【婴儿体重身高标准对照】了解婴儿的体重和身高发展情况,有助于家长及时发现生长异常。以下为0-12个月婴儿的平均体重与身高标准对照表,供参考。
| 月龄 | 男婴体重(kg) | 女婴体重(kg) | 男婴身高(cm) | 女婴身高(cm) |
| 0 | 3.2-4.2 | 3.0-4.0 | 46-50 | 45-49 |
| 3 | 5.5-7.5 | 5.0-7.0 | 56-62 | 55-61 |
| 6 | 7.5-10.0 | 7.0-9.5 | 65-71 | 64-70 |
| 9 | 9.0-12.0 | 8.5-11.5 | 70-76 | 69-75 |
| 12 | 10.0-14.0 | 9.5-13.5 | 75-81 | 74-80 |
以上数据为一般参考值,个体差异较大。建议定期带宝宝体检,结合医生指导进行科学喂养与护理。
以上就是【婴儿体重身高标准对照】相关内容,希望对您有所帮助。


