【1一18岁体重标准表】儿童的体重发育是衡量健康状况的重要指标。不同年龄段的体重范围存在差异,家长可参考以下标准表,了解孩子的生长情况。
年龄(岁) | 男孩体重范围(kg) | 女孩体重范围(kg) |
1 | 9.5 - 12.5 | 9.0 - 12.0 |
3 | 12.5 - 16.0 | 12.0 - 15.5 |
5 | 15.0 - 20.0 | 14.5 - 19.0 |
7 | 18.0 - 25.0 | 17.5 - 24.0 |
9 | 22.0 - 30.0 | 21.0 - 28.0 |
11 | 26.0 - 35.0 | 25.0 - 33.0 |
13 | 30.0 - 40.0 | 28.0 - 38.0 |
15 | 35.0 - 45.0 | 32.0 - 42.0 |
18 | 45.0 - 60.0 | 40.0 - 55.0 |
以上数据为大致参考范围,个体差异较大,建议结合身高、体脂率等综合评估。如有异常,应及时咨询专业医生。
以上就是【1一18岁体重标准表】相关内容,希望对您有所帮助。