【ckd分期按肌酐怎么分】慢性肾脏病(CKD)的分期通常依据肾小球滤过率(eGFR)和尿蛋白情况,而肌酐是计算eGFR的重要指标之一。CKD分期主要通过血清肌酐水平换算为eGFR来判断。
分期 | eGFR(ml/min/1.73m²) | 肌酐范围(μmol/L) | 说明 |
1 | ≥90 | 正常或轻度升高 | 肾功能正常或轻微损伤 |
2 | 60–89 | 轻度升高 | 肾功能轻度下降 |
3a | 45–59 | 中度升高 | 肾功能中度下降 |
3b | 30–44 | 明显升高 | 肾功能中度至重度下降 |
4 | 15–29 | 显著升高 | 肾功能严重下降 |
5 | <15 | 极高 | 肾衰竭,需透析或移植 |
注:肌酐值因性别、年龄、肌肉量等因素不同而有所差异,实际分期应结合eGFR综合判断。
以上就是【ckd分期按肌酐怎么分】相关内容,希望对您有所帮助。