【婴儿身高体重标准测试】婴儿的身高和体重是评估其生长发育的重要指标。通过定期测量,家长可以了解宝宝的成长是否符合正常范围。以下为0-12个月婴儿的身高体重参考标准。
月龄 | 男婴身高(cm) | 女婴身高(cm) | 男婴体重(kg) | 女婴体重(kg) |
0 | 48.5-51.5 | 47.5-50.5 | 3.2-4.2 | 3.0-4.0 |
3 | 56.0-60.0 | 54.5-58.5 | 5.5-7.0 | 5.0-6.5 |
6 | 63.0-68.0 | 61.0-66.0 | 7.0-9.0 | 6.5-8.5 |
9 | 68.0-73.0 | 66.0-71.0 | 8.5-11.0 | 8.0-10.5 |
12 | 72.0-78.0 | 70.0-76.0 | 9.5-13.0 | 9.0-12.5 |
建议每月定期测量一次,并与标准值对比。如发现明显偏离,应及时咨询医生。
以上就是【婴儿身高体重标准测试】相关内容,希望对您有所帮助。