【一杯咖啡的热量】一杯咖啡的热量因配方和添加物不同而有所差异。以下是常见咖啡类型的热量总结:
咖啡类型 | 热量(约) | 说明 |
黑咖啡(无糖无奶) | 0-5大卡 | 纯咖啡豆萃取,几乎无热量 |
拿铁(全脂牛奶) | 120-150大卡 | 牛奶增加热量 |
卡布奇诺(全脂) | 130-160大卡 | 奶泡与牛奶混合 |
美式咖啡(加糖) | 80-120大卡 | 糖分增加热量 |
冷萃咖啡(无糖) | 0-10大卡 | 低脂或脱脂牛奶可减少热量 |
总体来看,纯黑咖啡热量最低,而添加糖、奶制品的咖啡热量较高。选择少糖、少奶的咖啡有助于控制热量摄入。
以上就是【一杯咖啡的热量】相关内容,希望对您有所帮助。