【14天体温表】“14天体温表”是一种用于记录连续14天体温变化的工具,常用于健康监测或疾病追踪。通过每日测量体温,可以及时发现身体异常,如发热、感染等。
以下为一份示例记录:
日期 | 体温(℃) | 备注 |
2025-04-01 | 36.5 | 正常 |
2025-04-02 | 36.6 | 正常 |
2025-04-03 | 36.8 | 轻微不适 |
2025-04-04 | 37.1 | 发热 |
2025-04-05 | 37.3 | 持续发热 |
2025-04-06 | 36.9 | 退烧 |
2025-04-07 | 36.7 | 正常 |
2025-04-08 | 36.6 | 正常 |
2025-04-09 | 36.5 | 正常 |
2025-04-10 | 36.7 | 正常 |
2025-04-11 | 36.8 | 轻微不适 |
2025-04-12 | 36.9 | 正常 |
2025-04-13 | 37.0 | 发热 |
2025-04-14 | 36.8 | 退烧 |
建议每天固定时间测量体温,并结合其他症状进行综合判断。若持续发热或出现其他异常,应及时就医。
以上就是【14天体温表】相关内容,希望对您有所帮助。