【1一18岁身高体重标准表?】以下是1至18岁儿童及青少年的身高体重标准参考表,帮助家长了解孩子的生长发育情况。
年龄 | 男孩身高(cm) | 男孩体重(kg) | 女孩身高(cm) | 女孩体重(kg) |
1 | 75-85 | 9-12 | 74-84 | 9-12 |
3 | 90-100 | 12-16 | 88-98 | 12-16 |
5 | 105-115 | 16-20 | 103-113 | 15-19 |
7 | 115-125 | 20-25 | 113-123 | 18-23 |
9 | 125-135 | 25-30 | 123-133 | 22-27 |
11 | 135-145 | 30-35 | 133-143 | 25-30 |
13 | 145-155 | 35-40 | 143-153 | 30-35 |
15 | 155-165 | 40-45 | 153-163 | 35-40 |
17 | 165-175 | 45-50 | 163-173 | 40-45 |
以上数据为大致参考范围,个体差异较大,建议结合专业医生评估。
以上就是【1一18岁身高体重标准表?】相关内容,希望对您有所帮助。